Предназначены для удаления воздуха через системы воздуховодов.
Пригодны для настенного монтажа внутри помещений.
Конструкция
• 7 типоразмеров: CA 100 MD E W, CA 125 MD E W, CA 150 Q MD E W, CA 160 MD E W, CA 200 MD E W, CA 250 MD E W, CA 315 MD E W.
• Производительность – max 1050 м³/ч.
• Рабочая температура — max 55 °C.
• Степень защиты – IP44 (от обрызгивания под любым углом).
• 2-х скоростной двигатель со встроенной тепловой защитой.
• Поставляются 8 различных моделей.
Характеристики
Модель | Код | Мощность, Вт | Ток, А | Расход м³/ч | Давление, Па | Lp, дБа 3 м |
CA 100 MD E W | 16120 | 38-85 | 0,28-0,40 | 250-470 | 255-363 | 19,2-35,7 |
CA 125 MD E W | 16121 | 38-85 | 0,28-0,40 | 300-493 | 225-353 | 25,5-39,4 |
CA 150 MD E W | 16122 | 38-85 | 0,28-0,40 | 305-510 | 196-314 | 28,3-38 |
CA 150 MD E W | 16133 | 45-85 | 0,37-0,38 | 480-630 | 363-422 | 41,4-53,3 |
CA 160 MD E W | 16134 | 45-85 | 0,37-0,38 | 570-690 | 343-422 | 43-43,04 |
CA 200 MD E W | 16135 | 45-90 | 0,37-0,40 | 590-870 | 382-441 | 37,9-48,2 |
CA 250 MD E W | 16136 | 60-115 | 0,51-0,53 | 530-930 | 294-480 | 31,06-50,08 |
CA 315 MD E W | 16137 | 58-125 | 0,50-0,55 | 600-1050 | 363-549 | 41,2-51,4 |
Для всех моделей электропитание АС 220 В 50 Гц. Степень защиты IP44 (от прямого обрызгивания и механических повреждений от твёрдых объектов или пыли размером более 1 мм). Широкий диапазон рабочих температур от -25 °С до +55 °С
Модели с длительным сроком службы «LL».Все модели данного ряда имеют двигатели на шарикоподшипниках с гарантией 30000 часов непрерывной безотказной работы.Все модели с низким уровнем энергопотребления-соответствуют нормам EC ErP.
Рекомендации.Рекомендуются для вентиляции больниц, дискотек, офисов, фитнес-центров, ресторанов и т.д.
Размеры
Модель | A | B | C | D | E | F | Ø G | Ø H | L | Масса,кг |
CA 100 MD E W | 334 | 334 | 210 | 97 | 304 | 304 | 5 | 5 | 15 | 3,3 |
CA 125 MD E W | 334 | 334 | 210 | 122 | 304 | 304 | 5 | 5 | 23 | 3,3 |
CA 150 MD E W | 334 | 334 | 210 | 147 | 304 | 304 | 5 | 5 | 30 | 3,3 |
CA 150 MD E W | 424 | 424 | 245 | 147 | 394 | 394 | 5 | 5 | 17 | 5,5 |
CA 160 MD E W | 424 | 424 | 245 | 157 | 394 | 394 | 5 | 5 | 18 | 5,5 |
CA 200 MD E W | 424 | 424 | 245 | 197 | 394 | 394 | 5 | 5 | 20 | 5,5 |
CA 250 MD E W | 424 | 424 | 245 | 247 | 394 | 394 | 5 | 5 | 38 | 6,1 |
CA 315 MD E W | 489 | 489 | 260 | 312 | 459 | 459 | 5 | 5 | 36 | 11 |
Все размеры указаны в мм.